RANKING CPW 2025
O H2 Campinas trás o Ranking Anual CPW com 150Mil reais garantidos em premiação.
O Campinas Poker Week (CPW) agora tem um ranking ainda maior, com 150K em premiação pra ser distribuída entre os 15 primeiros colocados.
O ranking acontecerá durante todo o ano de 2025 e todos os torneios do CPW participam e somam pontos, para participar é muito simples: basta jogar um torneio e entrar na zona de premiação (ITM).
Também são somados 50 pontos pra cada participação em torneios da série, confira o regulamento completo para mais informações.
Regulamento Ranking CPW 2024
Sobre arrecadação:
Serão retirados 3% da premiação de cada torneio para compor o prêmio do ranking
Sobre a elegibilidade dos torneios:
São elegíveis todos os torneios da série Campinas Poker Week que acontecerem durante todo o ano de 2025
Sobre a pontuação:
Serão concedidos 50 pontos por participação em cada torneio
Pontos de participação não serão somados em torneios Freeroll
A pontuação por colocação é distribuída apenas para os jogadores que premiarem (ITM)
Pontuação em caso de acordo:
Caso seja feito acordo dentro do ITM todos os jogadores restantes recebem a pontuação
da última posição disponível. (ex: acordo 5 left todos ficam com pontos de 5 lugar)
Acordos de salva não influenciam no ranking porém a salva também não pontua
Sobre a premiação:
Serão garantidos 150K em premiação, podendo o arrecadado ultrapassar o valor
O prêmio será distribuído entre os 15 primeiros colocados do ranking na seguinte proporção
| PESO DA PONTUAÇÃO POR EVENTO: | |||||
| TORNEIOS PARALELOS | Field até 50 | x1 | Field acima de 50 | 1,25x | |
| HIGH ROLLER | Field até 50 | x2 | Field acima de 50 | 2,5x | |
| MAIN EVENT 100K | Field até 140 | x2,5 | Field acima de 140 | 3x | |
| MAIN EVENT 150K | Field até 140 | x3 | Field acima de 140 | 3,5x | |
| TABELA DE PONTUAÇÃO: | |||||
| 1º COLOCADO | 1200 | Pontos | |||
| 2º COLOCADO | 1000 | Pontos | |||
| 3º COLOCADO | 900 | Pontos | |||
| 4º COLOCADO | 800 | Pontos | |||
| 5º COLOCADO | 700 | Pontos | |||
| 6º COLOCADO | 650 | Pontos | |||
| 7º COLOCADO | 600 | Pontos | |||
| 8º COLOCADO | 550 | Pontos | |||
| 9º COLOCADO | 500 | Pontos | |||
| 10º COLOCADO | 400 | Pontos | |||
| 11º COLOCADO | 350 | Pontos | |||
| 12º COLOCADO | 300 | Pontos | |||
| 13º COLOCADO | 250 | Pontos | |||
| 14º COLOCADO | 200 | Pontos | |||
| 15º COLOCADO | 150 | Pontos | |||
| 16º COLOCADO | 100 | Pontos | |||
| 17º EM DIANTE | 50 | Pontos | |||
Atualização: 17/10/2025 às 19:30
| RANKING CPW 2025 - 150K GTS | ||
| NOME / PONTOS | PREMIAÇÃO | |
| 1º - Aparecido Goncalves Menezes (Mena) / 32864 Pts. | R$40.350,00 + VAGAS M.E. CPW 2026 | |
| 2º - Santiago Sarmiento Prieto / 30763 Pts. | R$20.175,00 + VAGAS M.E. CPW 2026 | |
| 3º - Lair De Almeida Lira / 25663 Pts. | R$13.450,00 + VAGAS M.E. CPW 2026 | |
| 4º - Fabio Chierice(Paina) / 23726 Pts. | R$ 10.760,00 + VAGAS M.E. CPW 2026 | |
| 5º - Gustavo Ferraz De Campos / 23239 Pts. | R$ 9.415,00 + VAGAS M.E. CPW 2026 | |
| 6º - Aparecido Abdon Do Nascimento (Cido Kyoto) / 21514 Pts. | R$ 8.070,00 | |
| 7º - Eduardo Varela De Jesus / 16839 Pts. | R$ 6.725,00 | |
| 8º - Geraldo Da Conceiçao Pereira / 12213 Pts. | R$ 5.380,00 | |
| 9º - Henry Julian Rosa (Samurai) / 11351 Pts. | R$ 4.035,00 | |
| 10º - Andre Gugel / 11337 Pts. | R$ 2.690,00 | |
| 11º - Anderson Martinez De Morais / 10549 Pts. | R$ 2.690,00 | |
| 12º - Diogo Faustino Zanon / 10314 Pts. | R$ 2.690,00 | |
| 13º - Roberto De Oliveira / 10026 Pts. | R$ 2.690,00 | |
| 14º - Victor Sbrissa / 10025 Pts. | R$ 2.690,00 | |
| 15º - Anderson Stabel De Oliveira / 9676 Pts. | R$ 2.690,00 | |
| 16º - Rauani Arie Stivanello / 9152 Pts. | ||
| 17º - Rodrigo Bueno Da Silva / 8825 Pts. | ||
| 18º - Ricardo Richer Silva / 8064 Pts. | ||
| 19º - Andre Gama Toledo Barberio / 7801 Pts. | ||
| 20º - Cyro Jose Ometto Cones / 7325 Pts. | ||
| 21º - Marcos Dos Santos Assis / 7226 Pts. | ||
| 22º - Matheus Chierice / 7176 Pts. | ||
| 23º - Celso Roberto Baptistao / 6989 Pts. | ||
| 24º - Marcelo De Faria E Silva Costa Aranha / 6826 Pts. | ||
| 25º - Rogerio Lintz Leite Medeiros Nogueira / 6775 Pts. | ||
| 26º - Wilson Roberto Engel Junior / 6550 Pts. | ||
| 27º - Leonardo De Sousa Eloes / 6226 Pts. | ||
| 28º - Vinicius Varella De Almeida / 6099 Pts. | ||
| 29º - Pedro Mac Knight Carletti / 6001 Pts. | ||
| 30º - Caio Botelho De Oliveira / 5874 Pts. | ||
| 31º - Daniel Matheus Da Silva / 5824 Pts. | ||
| 32º - Sergio Marasco Torrecillas / 5651 Pts. | ||
| 33º - Hebert Breda / 5501 Pts. | ||
| 34º - Alexandre Baroni De Macedo / 5239 Pts. | ||
| 35º - Alexandre Antonio Petriche / 5151 Pts. | ||
| 36º - Vinicius Lombardi Faccas / 5139 Pts. | ||
| 37º - José Rodrigues Oliveira Neto / 5137 Pts. | ||
| 38º - Rafael Santos Da Costa / 5100 Pts. | ||
| 39º - Marco Antonio Goncalves Evangelista / 5052 Pts. | ||
| 40º - Bruno Gambaro Pereira / 5025 Pts. | ||
| 41º - Anderson Rodrigo Trevisan / 5000 Pts. | ||
| 42º - Wlelis Mauricio Da Silva / 4975 Pts. | ||
| 43º - Estefson Rizo / 4951 Pts. | ||
| 44º - Bruno Felipe De Oliveira / 4937 Pts. | ||
| 45º - William Gustavo Camilo / 4813 Pts. | ||
| 46º - Bruno Daniel Constant / 4801 Pts. | ||
| 47º - Helder Silva Ribeiro / 4789 Pts. | ||
| 48º - Adir Borin Junior / 4752 Pts. | ||
| 49º - Rodrigo Aparecido Antunes De Andrade / 4751 Pts. | ||
| 50º - Fernando Rodrigues Buck / 4725 Pts. | ||
| 51º - Luís Rogério Carnielli Iaia (Rogerinho) / 4663 Pts. | ||
| 52º - Rodrigo Dos Santos Emiliano / 4601 Pts. | ||
| 53º - Renan Darlan Bastianon / 4425 Pts. | ||
| 54º - Jean Richard Ramos Pimenta / 4400 Pts. | ||
| 55º - Sebastiao Bezerra De Miranda (Sb Miranda) / 4301 Pts. | ||
| 56º - Tomas Menconi Petriche / 4276 Pts. | ||
| 57º - Marco Tulio Silva Santos / 4137 Pts. | ||
| 58º - Luiz Carlos Franklin / 4050 Pts. | ||
| 59º - Felipe De Oliveira Bombacini / 4049 Pts. | ||
| 60º - Adilson Jose Vieira / 4000 Pts. | ||
| 61º - Gustavo Canedo Faria Carvalho / 3925 Pts. | ||
| 62º - Fernando Gracia Mesquita Carneiro / 3900 Pts. | ||
| 63º - Gustavo Vinicius Pereira Pinto / 3800 Pts. | ||
| 64º - Nelson Pedro Rogieri / 3726 Pts. | ||
| 65º - Giovani De Avila Magalhaes / 3725 Pts. | ||
| 66º - Gustavo Marao Beraquet / 3650 Pts. | ||
| 67º - Pedro Pires De Camargo Dos Santos / 3551 Pts. | ||
| 68º - Geraldo Magela Junior / 3400 Pts. | ||
| 69º - Allen Guimaraes Lago / 3375 Pts. | ||
| 70º - Agnaldo Rodrigues Da Silva / 3364 Pts. | ||
| 71º - Arturo Duran / 3300 Pts. | ||
| 72º - Ailton Macedo / 3249 Pts. | ||
| 73º - Richard Rodrigo Da Silva Elias / 3249 Pts. | ||
| 74º - Hilquias Bispo De Matos / 3226 Pts. | ||
| 75º - Guilherme Luis De Freitas / 3176 Pts. | ||
| 76º - Carlos Henrique Saraiva Figueiredo / 3149 Pts. | ||
| 77º - Lucas Coelho Portela / 3101 Pts. | ||
| 78º - Renato Jordao Da Silva / 3088 Pts. | ||
| 79º - Marcos Roberto De Paula / 3076 Pts. | ||
| 80º - Emerson De Castro Lemes (Ganso) / 3025 Pts. | ||
| 81º - Flavio Eijo Nakamashi / 2939 Pts. | ||
| 82º - Joao Batista Neto / 2925 Pts. | ||
| 83º - Joao Pedro Marostegan Bergantin / 2924 Pts. | ||
| 84º - Emerson Tetsuo Sato / 2888 Pts. | ||
| 85º - Cleber Rubens Gomes / 2849 Pts. | ||
| 86º - Giordano Casteleti / 2826 Pts. | ||
| 87º - Sergio Ferreira Lima / 2801 Pts. | ||
| 88º - Alan Lopes Da Cunha / 2751 Pts. | ||
| 89º - Flavio Mauricio De Oliveira / 2751 Pts. | ||
| 90º - Fabio Murakami / 2699 Pts. | ||
| 91º - Joao Rodrigo Nickel (Nikita) / 2689 Pts. | ||
| 92º - Thiago Henrique Tavares Da Silva / 2675 Pts. | ||
| 93º - Robson Everaldo De Andrade / 2651 Pts. | ||
| 94º - Evandro Marcel Lossavaro Martinelli / 2651 Pts. | ||
| 95º - Rhidianara Geib / 2649 Pts. | ||
| 96º - Johan Sebastian Quintero Rosas / 2625 Pts. | ||
| 97º - Pedro Paulo Lorenzetti C Passos Filho / 2600 Pts. | ||
| 98º - Jaime Feliciano Basilio Silva / 2600 Pts. | ||
| 99º - Uiras Correia Sampaio / 2588 Pts. | ||
| 100º - Emerson Lovato Peniche Junior / 2575 Pts. | ||
| 101º - Caio Lima Claus / 2550 Pts. | ||
| 102º - Rafael Morelli Do Amaral Loures / 2537 Pts. | ||
| 103º - Felipe Pires Dos Reis / 2513 Pts. | ||
| 104º - Guilherme Henrique Dos Santos Leonardo / 2500 Pts. | ||
| 105º - Emerson Cardoso Da Rocha (Sheiik) / 2500 Pts. | ||
| 106º - Stephen Alejandro Salcedo Bolivar / 2474 Pts. | ||
| 107º - Elisangela Silva Gritte / 2450 Pts. | ||
| 108º - Henrique De Araujo Barzan / 2425 Pts. | ||
| 109º - Daniel De Almeida Cerquetani / 2363 Pts. | ||
| 110º - Alessandro Mangiapelo Neto / 2362 Pts. | ||
| 111º - Thiago De Oliveira Felix / 2351 Pts. | ||
| 112º - Marcos Vinicius De Oliveira Peres / 2350 Pts. | ||
| 113º - Diego Cesar Rocini Santos / 2324 Pts. | ||
| 114º - Renan Esteves / 2300 Pts. | ||
| 115º - Jose Roberto Morosini / 2250 Pts. | ||
| 116º - Joao Claudio Viali Junior (Cowboy) / 2238 Pts. | ||
| 117º - Igor Roger Vidorette / 2200 Pts. | ||
| 118º - Jose Heraldo Vaughan Junior (Radio) / 2200 Pts. | ||
| 119º - Rogerio Sento Se Liborio Cordeiro / 2200 Pts. | ||
| 120º - Douglas Martins Soler / 2200 Pts. | ||
| 121º - Helton Eduardo Maranzato / 2163 Pts. | ||
| 122º - Luis Carlos De Morais Junior / 2151 Pts. | ||
| 123º - Antonio Bertucci / 2151 Pts. | ||
| 124º - Wagner Jose De Siqueira / 2139 Pts. | ||
| 125º - Joao Gabriel Ortelli Stazite / 2125 Pts. | ||
| 126º - Vinicius Yudi Siriguti / 2100 Pts. | ||
| 127º - Rizzo Coelho De Almeida Filho / 2075 Pts. | ||
| 128º - Sandro Bruno Ruiz / 2052 Pts. | ||
| 129º - Robert Henrique Dos Santos / 2051 Pts. | ||
| 130º - Leonardo Mendonca Rizzo / 2050 Pts. | ||
| 131º - Joao Vitor De Assis / 1975 Pts. | ||
| 132º - Gabriel Barduchi / 1952 Pts. | ||
| 133º - Flavio Artur Da Silva / 1951 Pts. | ||
| 134º - Joao Batista De Souza Junior / 1950 Pts. | ||
| 135º - Kleber Savoia Stefani / 1950 Pts. | ||
| 136º - Paulo Jose Rodrigues Bonato / 1950 Pts. | ||
| 137º - Carolina Torelli / 1925 Pts. | ||
| 138º - Carlos Eduardo Fernandes / 1912 Pts. | ||
| 139º - Victor Haseyama / 1901 Pts. | ||
| 140º - Antonio Carlos Nobrega / 1901 Pts. | ||
| 141º - Leonardo Migliorança / 1901 Pts. | ||
| 142º - Guilherme Pereira Calicchio / 1900 Pts. | ||
| 143º - Diego Rosa De Souza / 1876 Pts. | ||
| 144º - Jonatas Gomes Silva / 1875 Pts. | ||
| 145º - Antonio Augusto Ribeiro Guilherme / 1875 Pts. | ||
| 146º - Diego Goncalves Alves / 1874 Pts. | ||
| 147º - Stenio De Sa Oliveira / 1863 Pts. | ||
| 148º - Victor Augusto Lopes / 1852 Pts. | ||
| 149º - Roger Morais Franco / 1850 Pts. | ||
| 150º - Robson Rodrigo De Oliveira / 1850 Pts. | ||
| 151º - Robson Luiz Lodo / 1850 Pts. | ||
| 152º - Claudio Silva / 1837 Pts. | ||
| 153º - Rogerio Mauricio / 1837 Pts. | ||
| 154º - Alcides Teixeira Vasconcelos Junior (Cidinho) / 1825 Pts. | ||
| 155º - Leandro Santos Bolandin / 1824 Pts. | ||
| 156º - Wolodymir Michalkow / 1802 Pts. | ||
| 157º - Diogo Cristovao Da Rocha / 1801 Pts. | ||
| 158º - Alexandre Ricardo De Michielli / 1800 Pts. | ||
| 159º - Alcidalio Modesto Junior / 1800 Pts. | ||
| 160º - Nilton Marques Barbosa Da Silva / 1799 Pts. | ||
| 161º - Marcio Alves / 1776 Pts. | ||
| 162º - Luiz Carlos Bueno Lazzuri / 1750 Pts. | ||
| 163º - Caio Fernandes Camilo De Camargo / 1738 Pts. | ||
| 164º - Marcio Luiz Silva Lopes Santos Souza / 1725 Pts. | ||
| 165º - David Izidorio Lemos / 1724 Pts. | ||
| 166º - Pedro Luis Juliani De Carvalho / 1700 Pts. | ||
| 167º - Neylor Marcos De Lima Junior / 1700 Pts. | ||
| 168º - Giovany Valentim Da Silva / 1676 Pts. | ||
| 169º - Norival Luiz Pattaro Junior / 1675 Pts. | ||
| 170º - Valdeci Gomes De Proenca / 1674 Pts. | ||
| 171º - Ronaldo Antonio Peccin / 1651 Pts. | ||
| 172º - Matheus Torezan Silva / 1650 Pts. | ||
| 173º - Emerson Parente Araujo / 1626 Pts. | ||
| 174º - Alan De Lima Aoki / 1626 Pts. | ||
| 175º - Mateus Da Silva Maia / 1624 Pts. | ||
| 176º - Rafael Conti Ribeiro De Campos / 1608 Pts. | ||
| 177º - Wellyngton Ribeiro Da Rocha / 1599 Pts. | ||
| 178º - Carlos Roberto Pereira Garcia Junior (Pardal) / 1576 Pts. | ||
| 179º - Emerson Orlando Barrionuevo / 1575 Pts. | ||
| 180º - Andre Soares Gonzalez (Stifler) / 1575 Pts. | ||
| 181º - Cesar Augusto Palandi Carneiro / 1575 Pts. | ||
| 182º - Alexandre Nagano / 1575 Pts. | ||
| 183º - Luis Henrique De Sene / 1550 Pts. | ||
| 184º - Patrick Brandao De Barros / 1550 Pts. | ||
| 185º - Marco Antonio Da Silva Cavalcanti / 1550 Pts. | ||
| 186º - Guilherme Burdinhao / 1525 Pts. | ||
| 187º - Nelson Soares Neto / 1513 Pts. | ||
| 188º - Oscar Watal Nagata (Oscar Brazuca) / 1501 Pts. | ||
| 189º - Emerson Silva De Souza / 1476 Pts. | ||
| 190º - Luiz Gustavo Scholz / 1475 Pts. | ||
| 191º - Fernando Antonio Baptista Alves / 1462 Pts. | ||
| 192º - Leandro Mineo Takahashi / 1450 Pts. | ||
| 193º - Gil Roni Mion / 1450 Pts. | ||
| 194º - Larissa Maciel Moreira Santos / 1449 Pts. | ||
| 195º - Munir Iben Arfox / 1449 Pts. | ||
| 196º - Francisney Lourenço Da Silva (Francis Jason) / 1449 Pts. | ||
| 197º - Devanil Vila Nova / 1425 Pts. | ||
| 198º - Gabriel Franciscato Pasin / 1425 Pts. | ||
| 199º - Gustavo Macedo Haddad / 1425 Pts. | ||
| 200º - Felipe Ferraz De Campos / 1425 Pts. | ||
| 201º - Alexandre Gabriel Grana / 1402 Pts. | ||
| 202º - Vitor Albuquerque Marques / 1401 Pts. | ||
| 203º - Fabio Della Serra Amaral / 1400 Pts. | ||
| 204º - Gilberto Yukiyoshi Isoda / 1388 Pts. | ||
| 205º - Reginaldo Silveira / 1376 Pts. | ||
| 206º - Magno Adriano Da Dilva Leite / 1351 Pts. | ||
| 207º - Kaue Parizotto Raulli / 1351 Pts. | ||
| 208º - Luis Fernando Nishiwaki (Marmita) / 1351 Pts. | ||
| 209º - Leonardo Rosa Simao / 1351 Pts. | ||
| 210º - Caio Rodrigo Lima Jobstraibizer / 1350 Pts. | ||
| 211º - Eduardo Moraes Soratto / 1349 Pts. | ||
| 212º - Gustavo Antonio Neves Da Costa / 1349 Pts. | ||
| 213º - Antonio Paulo Ferreira / 1327 Pts. | ||
| 214º - Rodrigo Ortega Munhoz / 1326 Pts. | ||
| 215º - Marcelo Almeida Leme / 1324 Pts. | ||
| 216º - Vitor Henrique Marques / 1324 Pts. | ||
| 217º - Eduardo Luciano Batista / 1300 Pts. | ||
| 218º - Caio Rodrigues De Carvalho / 1300 Pts. | ||
| 219º - Samuel De Almeida Ferreira / 1300 Pts. | ||
| 220º - Marcelo Janegitz Guerino / 1300 Pts. | ||
| 221º - Andre Luis Rustiguer / 1276 Pts. | ||
| 222º - Leonardo Galiano / 1276 Pts. | ||
| 223º - Bruno Marques De Abreu / 1275 Pts. | ||
| 224º - Eurides Faccas / 1251 Pts. | ||
| 225º - Leandro Martins Da Rocha / 1250 Pts. | ||
| 226º - Carlos Alberto Dos Santos Junior / 1250 Pts. | ||
| 227º - Marco Reis De Lima / 1250 Pts. | ||
| 228º - Silvio Prudencio Ferreira / 1250 Pts. | ||
| 229º - Vicente De Paula Martins Da Silva Filho / 1250 Pts. | ||
| 230º - Tiago Watanabe De Carvalho / 1226 Pts. | ||
| 231º - Diogo Idelsohn Cicero De Sa / 1225 Pts. | ||
| 232º - Yang Sup Choi / 1225 Pts. | ||
| 233º - Juliano Everton Gustavo Da Silva / 1200 Pts. | ||
| 234º - Kenyty Nozaki Junior / 1200 Pts. | ||
| 235º - Felipe Dos Santos / 1200 Pts. | ||
| 236º - Rui Oliveira Junior / 1199 Pts. | ||
| 237º - Bruno Miranda Tavares Aires / 1175 Pts. | ||
| 238º - Iran Carlos De Souza / 1175 Pts. | ||
| 239º - Caio Felipe Garcia Fernandes / 1175 Pts. | ||
| 240º - Douglas Ferreira De Assis / 1175 Pts. | ||
| 241º - Gabriel Reis Candido Da Silva / 1174 Pts. | ||
| 242º - Luiz Flavio Pio Lima / 1151 Pts. | ||
| 243º - Rogerio Aparecido Camargo Sampaio / 1150 Pts. | ||
| 244º - Andre Ferro Napoli / 1150 Pts. | ||
| 245º - William Xavier Stracanholi (Camaro) / 1150 Pts. | ||
| 246º - Giuliano Pereira De Barros / 1150 Pts. | ||
| 247º - Samuel Santos Macedo / 1125 Pts. | ||
| 248º - Eduardo Martins Dos Santos / 1125 Pts. | ||
| 249º - Rodrigo Augusto De Mello / 1125 Pts. | ||
| 250º - Joelson Antonio De Sousa / 1124 Pts. | ||
| 251º - Pedro Renato Vetori Monteiro Moraes / 1113 Pts. | ||
| 252º - Felipo Justo Miguel / 1112 Pts. | ||
| 253º - Eder Lucas Teixeira Carrucha / 1101 Pts. | ||
| 254º - Matheus De Lima Bosi / 1101 Pts. | ||
| 255º - Bruno Ferreira Da Silva (Brunera) / 1100 Pts. | ||
| 256º - Felipe Da Costa Vieira / 1100 Pts. | ||
| 257º - Rauam Jose Dos Anjos / 1100 Pts. | ||
| 258º - Guilherme Hergenraeder Norder / 1100 Pts. | ||
| 259º - Renato Vieira Queiroz / 1100 Pts. | ||
| 260º - Nacim Scaff Junior / 1089 Pts. | ||
| 261º - Leonardo Rafael Dos Santos / 1088 Pts. | ||
| 262º - Waldenei Norberto Da Silva / 1087 Pts. | ||
| 263º - Orlei Magalhaes Saturno Ferreira / 1076 Pts. | ||
| 264º - Andre Ventura Lopes / 1075 Pts. | ||
| 265º - Leandro Nais / 1051 Pts. | ||
| 266º - Lorenzo Costa Franceschini / 1050 Pts. | ||
| 267º - Felipe Henrique Cunha Faccioli / 1050 Pts. | ||
| 268º - Julio Cesar De Souza / 1050 Pts. | ||
| 269º - Caio De Moura Vicenzo Xavier / 1050 Pts. | ||
| 270º - Vinicius Duarte / 1050 Pts. | ||
| 271º - Pedro Perrini Oriani Schiaveto / 1050 Pts. | ||
| 272º - Marcelo Augusto Dos Santos / 1037 Pts. | ||
| 273º - Leonardo Souza Bahrmann / 1025 Pts. | ||
| 274º - Pedro Rafael Valerio / 1025 Pts. | ||
| 275º - Carlos Augusto Cavalheiro Da Silva / 1025 Pts. | ||
| 276º - Jocimar Daniel / 1025 Pts. | ||
| 277º - Larissa Ribeiro Claro Fausto / 1000 Pts. | ||
| 278º - Daniel Dos Santos Hungria Pimentel / 1000 Pts. | ||
| 279º - Paulo Sergio Cavoto / 999 Pts. | ||
| 280º - Matheus Lucena Francesquini / 989 Pts. | ||
| 281º - Rafael Soares De Oliveira Curti Alves / 989 Pts. | ||
| 282º - Lester Velasques Rubia Rubinho / 975 Pts. | ||
| 283º - Luiz Gustavo Capareli / 975 Pts. | ||
| 284º - Jefferson Gusmao Nobre / 975 Pts. | ||
| 285º - Rafael Bellato / 974 Pts. | ||
| 286º - Igor Luciani Franzini / 965 Pts. | ||
| 287º - William Felicio Novais / 963 Pts. | ||
| 288º - Marcos De Freitas / 963 Pts. | ||
| 289º - Jin Xiwei / 963 Pts. | ||
| 290º - Matheus Rodrigues Bicudo / 951 Pts. | ||
| 291º - Diego Allan Da Silva ( Piranha ) / 950 Pts. | ||
| 292º - Decio Geraldo Paccola / 950 Pts. | ||
| 293º - Maria Josefa Rodriguez Perez / 950 Pts. | ||
| 294º - Adriano Soares De Lima / 950 Pts. | ||
| 295º - Matheus Furian Soler / 950 Pts. | ||
| 296º - Daniel Babalin Dos Santos / 950 Pts. | ||
| 297º - Leonardo Galdino Calixto / 950 Pts. | ||
| 298º - Helena Castello Romero / 950 Pts. | ||
| 299º - Tiago Nilton Da Silva / 925 Pts. | ||
| 300º - Thiago Luiz Stefani / 925 Pts. | ||
| 301º - Leandro Moraes Zambon / 925 Pts. | ||
| 302º - Joao Paulo Inacio Ferreira / 925 Pts. | ||
| 303º - Helio Luiz Roberto Do Carmo / 925 Pts. | ||
| 304º - Rodolfo Cavinatto / 925 Pts. | ||
| 305º - Wilson Roberto Egea / 925 Pts. | ||
| 306º - Celso Galdino Da Silva / 913 Pts. | ||
| 307º - Rogerio Santos De Almeida / 913 Pts. | ||
| 308º - Luzia Molon Lucas Serafim / 900 Pts. | ||
| 309º - Mateus Santos Mascarenhas / 900 Pts. | ||
| 310º - Mauro Domingues D'Aquila (Zoinho) / 900 Pts. | ||
| 311º - Antonio Francisco Da Silva / 900 Pts. | ||
| 312º - Wellington De Mattos (Pitty) / 900 Pts. | ||
| 313º - Gustavo Luizari Teixeira / 888 Pts. | ||
| 314º - Lazaro Cesar De Siqueira / 875 Pts. | ||
| 315º - Leandro Aparecido Lodo / 875 Pts. | ||
| 316º - Edilson Da Silva Miranda / 863 Pts. | ||
| 317º - Pedro Lara Parente / 863 Pts. | ||
| 318º - Lucas Christo Salviato / 863 Pts. | ||
| 319º - Daniel De Oliveira Marquesin / 863 Pts. | ||
| 320º - Adenilson Rosa / 851 Pts. | ||
| 321º - Felipe Libralon Ramos / 850 Pts. | ||
| 322º - Marcelo Henrique Capovilla / 850 Pts. | ||
| 323º - Igor Simoes Da Silva / 850 Pts. | ||
| 324º - Naim Tomaz Da Silva / 850 Pts. | ||
| 325º - Quintino Rodrigues Da Paz / 850 Pts. | ||
| 326º - Henrique De Souza Barbosa / 850 Pts. | ||
| 327º - Matheus Dias De Freitas Vieira / 850 Pts. | ||
| 328º - Wagner Pereira Da Silva / 838 Pts. | ||
| 329º - Ana Maria Pereira / 838 Pts. | ||
| 330º - Jean Carlos Silva Dos Santos / 838 Pts. | ||
| 331º - Daniel Perreira Neto / 825 Pts. | ||
| 332º - Paulo Sergio Dos Santos / 825 Pts. | ||
| 333º - Eduardo Finardi / 800 Pts. | ||
| 334º - Willian Carlos Leao / 800 Pts. | ||
| 335º - Filipe Guedes Pereira Pires / 800 Pts. | ||
| 336º - Angelo Jose Dziurkowski / 800 Pts. | ||
| 337º - Silverio Martins Da Costa / 800 Pts. | ||
| 338º - Juarez Rodrigo Morelli Queiroz / 800 Pts. | ||
| 339º - Wladimir Ferraz De Toledo / 800 Pts. | ||
| 340º - Fernando Da Silveira Lucato / 800 Pts. | ||
| 341º - Vitor Hugo Ferreira Martins / 800 Pts. | ||
| 342º - Derick William De Aquino Oliveira / 799 Pts. | ||
| 343º - Ana Lucia De Castro Pattaro / 788 Pts. | ||
| 344º - Marcos Truran / 788 Pts. | ||
| 345º - Marcos Henrique Lomes Kashiwa / 775 Pts. | ||
| 346º - Gabriel Bressani / 751 Pts. | ||
| 347º - Cahue Da Silva / 751 Pts. | ||
| 348º - Murilo Kresner Ferro / 750 Pts. | ||
| 349º - Eduardo Alexandre Dos Santos / 750 Pts. | ||
| 350º - Flavio Mauricio De Oliveira Junior / 750 Pts. | ||
| 351º - David Thiago Elidio Santos / 750 Pts. | ||
| 352º - Eduardo Jose Marcucci E Silva / 750 Pts. | ||
| 353º - Mauricio Luis Carvalho / 750 Pts. | ||
| 354º - Fernando Henrique Silva Santos / 738 Pts. | ||
| 355º - Felipe Douglas Rodrigues / 738 Pts. | ||
| 356º - Lucas Pitarello Mercurio / 738 Pts. | ||
| 357º - Giovanni Brunialti Cruz / 738 Pts. | ||
| 358º - Miguel Alcidio Fioruci Reis / 738 Pts. | ||
| 359º - Antonio Wilson Sousa Araujo / 725 Pts. | ||
| 360º - Wanderley Sanchez Carrasco / 725 Pts. | ||
| 361º - Felipe Paulo Guazzi Bergo / 725 Pts. | ||
| 362º - Maiko Allan Gomes Urtado / 725 Pts. | ||
| 363º - Igor Santoro Gallo / 725 Pts. | ||
| 364º - Vinícius Rodrigues / 725 Pts. | ||
| 365º - Vito Lima Gomes / 725 Pts. | ||
| 366º - Thiago Machado De Camargo / 700 Pts. | ||
| 367º - Thiago Evangelista De Souza / 700 Pts. | ||
| 368º - Michelle Manon Dorta / 700 Pts. | ||
| 369º - Anderson Luiz Cardoso Batista (Catra) / 699 Pts. | ||
| 370º - Rafael Maneira Knittel / 688 Pts. | ||
| 371º - Douglas Patrick De Souza / 675 Pts. | ||
| 372º - Murilo Zanchetta / 675 Pts. | ||
| 373º - Eduardo Souza Munhoz (Quexada) / 675 Pts. | ||
| 374º - Vinicius Alves Lopes Dos Anjos / 675 Pts. | ||
| 375º - Joao Adriano Da Silva / 675 Pts. | ||
| 376º - Marcio Roberto De Souza Primo / 675 Pts. | ||
| 377º - Feres Salim Neto / 651 Pts. | ||
| 378º - Luiz Felipe Alves De Silva / 651 Pts. | ||
| 379º - Waldeir Crepaldi Junior / 650 Pts. | ||
| 380º - Leonardo Pratti Carvalhaes / 650 Pts. | ||
| 381º - Mohamad Ali El Kadri / 625 Pts. | ||
| 382º - Vitor Torres / 602 Pts. | ||
| 383º - Paulo Roberto Sousa Da Rocha / 600 Pts. | ||
| 384º - Rafael De Almeida Jardim / 600 Pts. | ||
| 385º - Paulo Henrique De Araujo Melo / 600 Pts. | ||
| 386º - Wellington Socolovithc Da Silva / 600 Pts. | ||
| 387º - Ricardo Kamers / 599 Pts. | ||
| 388º - Guto Roque / 574 Pts. | ||
| 389º - Luccas Molina Saes / 551 Pts. | ||
| 390º - Leandro Jose De Oliveira Neto / 551 Pts. | ||
| 391º - Lucas Reis Barão / 550 Pts. | ||
| 392º - Jose Paulo Guimaraes / 550 Pts. | ||
| 393º - Michael Stoll / 550 Pts. | ||
| 394º - Flavio Aquila Rodrigues Costa / 550 Pts. | ||
| 395º - Sidney Quaresma Junior / 501 Pts. | ||
